BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT ỐNG THÉP MẠ KẼM
(gọi số 002253850785 đẻ có giá bán sỉ, giá dự án tốt nhất)
- Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm
- Bảng Giá thép ống Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép đen Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép ống đen Mạ Kẽm
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Ống Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐỨC PHÁT có lịch sử hình thành từ tháng 10 năm 2007. Trụ sở chính đặt tại: 382 đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Đức Phát có bề dày hoạt động chuyên doanh về các sản phầm kim khí, vận tải, chế tạo và gia công cơ khí phục vụ các công trình… Trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, cùng với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Công ty Nguyễn Đức Phát đã từng bước chứng minh được định hướng đúng đắn để phát triển và có chỗ đứng vững chắc trong nghành công nghiệp Thép của Việt Nam cũng như trong khối các nước Đông Nam Á.
Chứng chỉ và thành tích: