Ống thép Minh Phú tự hào là 01 trong 02 thương hiệu ống thép mạ kẽm đoạt thương hiệu quốc gia đầu tiên tại miền bắc. Các sản phẩm ống thép Minh phú được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt ISO 9001: 2015; 14001:2015. Các sản phẩm ống thép mạ kẽm Minh Phú đa dạng về chủng loại, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM 500 hoa kỳ và JIS Nhật bản, đáp ứng đầy đủ hồ sơ kỹ thuật để tham gia dự thầu các công trình lớn. Các sản phẩm ống hộp mạ kẽm, Ống thép Minh phú đã và đang tạo ra các công trình bền chắc, ứng dụng đa dạng trong sản xuất nội thất, sản xuất nông nghiệp, xây dựng v.v tại thị trường trong và ngoài nước.

Liên hệ ngay 0965812638 để biết thông tin về đại lý ống thép Minh Phú gần bạn nhất.

Báo giá ống thép mạ kẽm 2022
Báo giá ống thép mạ kẽm 2022

1. Phân biệt ống thép mạ kẽm

Kẽm là một nguyên liệu truyền thống được dùng để làm lớp mạ bảo vệ kim loại. Để duy trì độ bền của ống thép. Người ta mạ cho ống thép một lớp kẽm, tạo nên ống thép mạ kẽm và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Có hai cách mạ kẽm cho ống thép thường được sử dụng. Mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm điện phân.

Mạ kẽm nhúng nóng

Đây là cách truyền thống để phủ một lớp bảo vệ lên ống thép. Ống thép đã qua xử lý vệ sinh bề mặt được nhúng vào một bể chứa kẽm nóng chảy. Lớp kẽm này phủ cả 2 mặt của ống thép. Do nó được nhúng hoàn toàn vào một bể dung dịch kẽm nóng. Lớp mạ kẽm này trung bình dày khoảng 50µm (micromet).

Phương pháp mạ kẽm nhúng nóng này được sử dụng khá phổ biến vì có khả năng chống gỉ tốt nhất. Tạo lớp bền chống mài mòn trong các môi trường khác nhau như không khí, nước biển, chất hóa học công nghiệp …

Mạ kẽm điện phân

Khác với mạ kẽm nhúng nóng. Ống thép mạ kẽm điện phân chỉ được phủ trên mặt ngoài của ống thép. Dùng công nghệ điện phân tạo ra kết tủa trên lớp kim loại nền một lớp kẽm mỏng. Để chống sự ăn mòn, tăng kích thước, tăng độ cứng bề mặt. Phương pháp mạ kẽm điện phân này còn được gọi với một tên khác là mạ lạnh.

Ống thép mạ kẽm bằng phương pháp điện phân có ưu điểm là lớp mạ có độ bám cao. Ống thép không bị nung nóng nên không sợ ảnh hưởng đến hình dạng của ống thép. Khuyết điểm là lớp mạ chỉ có độ dày khoảng 15 – 25µm (micromet). Và chỉ được bảo vệ ở một bề mặt nên khả năng bảo vệ thấp hơn so với ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Tuy nhiên có thể khắc phục khuyết điểm này bằng cách. Phủ thêm một lớp sơn bên ngoài lớp kẽm để tăng độ bền.

2. Ống thép đen

Ống thép đen là loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn bên ngoài bề mặt. Ống thép có màu đen hoặc xanh đen của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng. Ống thép đen có độ cứng cao. Khả năng chịu lực tốt, ít gỉ sét, ít yêu cầu về bảo dưỡng và đa dạng kích thước. Nên được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau. Đồng thời giá thành thấp hơn so với các loại ống thép khác nên sẽ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí xây dựng.

3. Lưu ý khi tham khảo báo giá ống thép mạ kẽm

Xác định chủng loại và số lượng

Lựa chọn thương hiệu và đại lý uy tín.

Lưu ý khi lựa chọn thương hiệu

So với thép ống của các thương hiệu lớn, uy tín trong nước. Thép Trung Quốc hay thép tái chế có giá thành thấp hơn, Chất lượng cũng kém hơn. Điều đó có thể anh hưởn đến chất lương va tuổi thọ của côn trình. Vì vậy, tốt nhất bạn nên chọn các thương hiệu uy tín để được sử dung sắt thép đạt chuẩn. Yên tâm về chất lượng công trình và quá trình sử dụng về sau.

Lưu ý khi chọn đại lý cung cấp

Bạn chỉ nên mua ở những đại lý chính thức của các thương hiệu lớn như: Hòa Phát, Hoa Sen, Minh Phú, … Tuyệt đối không mua hay giao dịch với những công ty có địa chỉ kinh doanh không rõ ràng, thường xuyên thay đổi địa chỉ trên internet nhưng thực tế không có địa chỉ văn phòng hay kho hàng.

Ngoài ra cần tham khảo bảng quy chuẩn ống thép mạ kẽm trước khi mua hàng. Giá của ống thép mạ kẽm ngoài những yếu tố chất lượng có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường. Thì cũng cần tham khảo thêm một số yếu tố như: Độ dài của ống thép, cân nặng của ống thép, độ dày của ống thép và cân nặng trước khi mua sản phẩm ống thép.

4. Bảng giá ống thép mạ kẽm tại một số địa phương

Ống thép là một sản phẩm rất nặng, cồng kềnh chi phí vận chuyển chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong việc quyết định giá bán ống thép tại các địa phương khác nhau, vui lòng tham khảo các nhà cung cấp ống thép mạ kẽm ở gần bạn nhất để có báo giá chính xác. Dưới đây chúng tôi cập nhật danh sách các nhà cung cấp ống thép mạ kẽm tại một số địa phương

Bảng giá ống thép mạ kẽm tại Hà Nội

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT
1 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 22,455 38,846 24,700 42,731
2 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 22,455 42,439 24,700 46,683
3 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 22,455 45,807 24,700 50,388
4 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 22,455 49,400 24,700 54,340
5 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 22,455 54,115 24,700 59,527
6 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 22,455 58,606 24,700 64,467
7 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 22,455 67,364 24,700 74,100
8 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 22,455 71,855 24,700 79,040
9 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 22,455 84,429 24,700 92,872
10 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 22,455 67,139 24,700 73,853
11 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 22,455 73,426 24,700 80,769
12 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 22,455 79,714 24,700 87,685
13 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 22,455 92,064 24,700 101,270
14 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 22,455 98,126 24,700 107,939
15 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 22,455 116,090 24,700 127,699
16 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 22,455 127,542 24,700 140,296
17 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 22,455 144,383 24,700 158,821
18 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 22,455 155,385 24,700 170,924
19 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 22,455 85,327 24,700 93,860
20 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 22,455 93,411 24,700 102,752
21 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 22,455 101,495 24,700 111,644
22 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 22,455 117,437 24,700 129,181
23 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 22,455 125,296 24,700 137,826
24 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 22,455 148,649 24,700 163,514
25 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 22,455 163,694 24,700 180,063
26 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 22,455 186,148 24,700 204,763
27 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 22,455 200,519 24,700 220,571
28 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 22,455 108,006 24,700 118,807
29 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 22,455 118,335 24,700 130,169
30 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 22,455 128,889 24,700 141,778
31 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 22,455 149,323 24,700 164,255
32 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 22,455 159,427 24,700 175,370
33 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 22,455 189,516 24,700 208,468
34 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 22,455 209,276 24,700 230,204
35 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 22,455 238,467 24,700 262,314
36 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 22,455 257,554 24,700 283,309
37 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 22,455 285,622 24,700 314,184
38 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 22,455 304,035 24,700 334,438
39 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 22,455 322,223 24,700 354,445
40 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 22,455 123,275 24,700 135,603
41 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 22,455 135,176 24,700 148,694
42 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 22,455 147,077 24,700 161,785
43 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 22,455 170,655 24,700 187,720
44 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 22,455 182,331 24,700 200,564
45 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 22,455 217,135 24,700 238,849
46 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 22,455 239,815 24,700 263,796
47 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 22,455 273,496 24,700 300,846
48 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 22,455 295,726 24,700 325,299
49 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 22,455 328,510 24,700 361,361
50 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 22,455 349,842 24,700 384,826
51 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 22,455 371,174 24,700 408,291
52 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 22,455 150,221 24,700 165,243
53 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 22,455 163,469 24,700 179,816
54 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 22,455 189,741 24,700 208,715
55 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 22,455 202,765 24,700 223,041
56 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 22,455 241,611 24,700 265,772
57 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 22,455 267,209 24,700 293,930
58 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 22,455 304,933 24,700 335,426
59 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 22,455 329,857 24,700 362,843
60 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 22,455 366,458 24,700 403,104
61 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 22,455 390,709 24,700 429,780
62 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 22,455 414,735 24,700 456,209
63 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 22,455 187,046 24,700 205,751
64 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 22,455 217,135 24,700 238,849
65 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 22,455 232,180 24,700 255,398
66 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 22,455 276,865 24,700 304,551
67 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 22,455 306,280 24,700 336,908
68 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 22,455 350,066 24,700 385,073
69 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 22,455 378,808 24,700 416,689
70 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 22,455 421,472 24,700 463,619
71 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 22,455 449,540 24,700 494,494
72 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 22,455 477,384 24,700 525,122
73 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 22,455 272,149 24,700 299,364
74 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 22,455 291,011 24,700 320,112
75 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 22,455 347,372 24,700 382,109
76 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 22,455 384,646 24,700 423,111
77 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 22,455 440,109 24,700 484,120
78 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 22,455 476,710 24,700 524,381
79 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 22,455 531,275 24,700 584,402
80 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 22,455 567,202 24,700 623,922
81 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 22,455 602,905 24,700 663,195
82 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 22,455 369,377 24,700 406,315
83 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 22,455 441,456 24,700 485,602
84 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 22,455 489,060 24,700 537,966
85 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 22,455 560,241 24,700 616,265
86 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 22,455 607,171 24,700 667,888
87 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 22,455 677,229 24,700 744,952
88 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 22,455 723,710 24,700 796,081
89 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 22,455 769,742 24,700 846,716
90 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 22,455 432,699 24,700 475,969
91 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 22,455 517,353 24,700 569,088
92 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 22,455 573,489 24,700 630,838
93 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 22,455 657,245 24,700 722,969
94 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 22,455 712,707 24,700 783,978
95 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 22,455 795,340 24,700 874,874
96 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 22,455 850,354 24,700 935,389
97 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 22,455 904,918 24,700 995,410
98 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 22,455 635,239 24,700 698,763
99 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 22,455 704,399 24,700 774,839
100 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 22,455 807,690 24,700 888,459
101 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 22,455 876,401 24,700 964,041
102 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 22,455 978,794 24,700 1,076,673
103 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 22,455 1,046,606 24,700 1,151,267
104 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 22,455 1,114,195 24,700 1,225,614
105 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 22,455 668,023 24,700 734,825
106 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 22,455 741,000 24,700 815,100
107 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 22,455 849,680 24,700 934,648
108 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 22,455 921,984 24,700 1,014,182
109 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 22,455 1,029,765 24,700 1,132,742
110 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 22,455 1,101,395 24,700 1,211,535
111 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 22,455 1,172,801 24,700 1,290,081
112 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 22,455 747,512 24,700 822,263
113 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 22,455 829,246 24,700 912,171
114 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 22,455 951,399 24,700 1,046,539
115 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 22,455 1,032,460 24,700 1,135,706
116 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 22,455 1,153,490 24,700 1,268,839
117 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 22,455 1,234,102 24,700 1,357,512
118 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 22,455 1,314,040 24,700 1,445,444
119 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 22,455 1,172,801 24,700 1,290,081

Bảng giá ống thép mạ kẽm tại Nghệ An

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT
1 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 22,455 38,846 24,700 42,731
2 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 22,455 42,439 24,700 46,683
3 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 22,455 45,807 24,700 50,388
4 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 22,455 49,400 24,700 54,340
5 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 22,455 54,115 24,700 59,527
6 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 22,455 58,606 24,700 64,467
7 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 22,455 67,364 24,700 74,100
8 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 22,455 71,855 24,700 79,040
9 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 22,455 84,429 24,700 92,872
10 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 22,455 67,139 24,700 73,853
11 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 22,455 73,426 24,700 80,769
12 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 22,455 79,714 24,700 87,685
13 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 22,455 92,064 24,700 101,270
14 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 22,455 98,126 24,700 107,939
15 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 22,455 116,090 24,700 127,699
16 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 22,455 127,542 24,700 140,296
17 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 22,455 144,383 24,700 158,821
18 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 22,455 155,385 24,700 170,924
19 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 22,455 85,327 24,700 93,860
20 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 22,455 93,411 24,700 102,752
21 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 22,455 101,495 24,700 111,644
22 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 22,455 117,437 24,700 129,181
23 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 22,455 125,296 24,700 137,826
24 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 22,455 148,649 24,700 163,514
25 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 22,455 163,694 24,700 180,063
26 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 22,455 186,148 24,700 204,763
27 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 22,455 200,519 24,700 220,571
28 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 22,455 108,006 24,700 118,807
29 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 22,455 118,335 24,700 130,169
30 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 22,455 128,889 24,700 141,778
31 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 22,455 149,323 24,700 164,255
32 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 22,455 159,427 24,700 175,370
33 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 22,455 189,516 24,700 208,468
34 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 22,455 209,276 24,700 230,204
35 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 22,455 238,467 24,700 262,314
36 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 22,455 257,554 24,700 283,309
37 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 22,455 285,622 24,700 314,184
38 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 22,455 304,035 24,700 334,438
39 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 22,455 322,223 24,700 354,445
40 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 22,455 123,275 24,700 135,603
41 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 22,455 135,176 24,700 148,694
42 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 22,455 147,077 24,700 161,785
43 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 22,455 170,655 24,700 187,720
44 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 22,455 182,331 24,700 200,564
45 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 22,455 217,135 24,700 238,849
46 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 22,455 239,815 24,700 263,796
47 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 22,455 273,496 24,700 300,846
48 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 22,455 295,726 24,700 325,299
49 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 22,455 328,510 24,700 361,361
50 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 22,455 349,842 24,700 384,826
51 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 22,455 371,174 24,700 408,291
52 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 22,455 150,221 24,700 165,243
53 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 22,455 163,469 24,700 179,816
54 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 22,455 189,741 24,700 208,715
55 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 22,455 202,765 24,700 223,041
56 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 22,455 241,611 24,700 265,772
57 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 22,455 267,209 24,700 293,930
58 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 22,455 304,933 24,700 335,426
59 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 22,455 329,857 24,700 362,843
60 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 22,455 366,458 24,700 403,104
61 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 22,455 390,709 24,700 429,780
62 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 22,455 414,735 24,700 456,209
63 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 22,455 187,046 24,700 205,751
64 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 22,455 217,135 24,700 238,849
65 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 22,455 232,180 24,700 255,398
66 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 22,455 276,865 24,700 304,551
67 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 22,455 306,280 24,700 336,908
68 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 22,455 350,066 24,700 385,073
69 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 22,455 378,808 24,700 416,689
70 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 22,455 421,472 24,700 463,619
71 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 22,455 449,540 24,700 494,494
72 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 22,455 477,384 24,700 525,122
73 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 22,455 272,149 24,700 299,364
74 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 22,455 291,011 24,700 320,112
75 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 22,455 347,372 24,700 382,109
76 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 22,455 384,646 24,700 423,111
77 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 22,455 440,109 24,700 484,120
78 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 22,455 476,710 24,700 524,381
79 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 22,455 531,275 24,700 584,402
80 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 22,455 567,202 24,700 623,922
81 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 22,455 602,905 24,700 663,195
82 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 22,455 369,377 24,700 406,315
83 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 22,455 441,456 24,700 485,602
84 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 22,455 489,060 24,700 537,966
85 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 22,455 560,241 24,700 616,265
86 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 22,455 607,171 24,700 667,888
87 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 22,455 677,229 24,700 744,952
88 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 22,455 723,710 24,700 796,081
89 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 22,455 769,742 24,700 846,716
90 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 22,455 432,699 24,700 475,969
91 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 22,455 517,353 24,700 569,088
92 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 22,455 573,489 24,700 630,838
93 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 22,455 657,245 24,700 722,969
94 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 22,455 712,707 24,700 783,978
95 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 22,455 795,340 24,700 874,874
96 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 22,455 850,354 24,700 935,389
97 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 22,455 904,918 24,700 995,410
98 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 22,455 635,239 24,700 698,763
99 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 22,455 704,399 24,700 774,839
100 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 22,455 807,690 24,700 888,459
101 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 22,455 876,401 24,700 964,041
102 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 22,455 978,794 24,700 1,076,673
103 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 22,455 1,046,606 24,700 1,151,267
104 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 22,455 1,114,195 24,700 1,225,614
105 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 22,455 668,023 24,700 734,825
106 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 22,455 741,000 24,700 815,100
107 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 22,455 849,680 24,700 934,648
108 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 22,455 921,984 24,700 1,014,182
109 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 22,455 1,029,765 24,700 1,132,742
110 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 22,455 1,101,395 24,700 1,211,535
111 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 22,455 1,172,801 24,700 1,290,081
112 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 22,455 747,512 24,700 822,263
113 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 22,455 829,246 24,700 912,171
114 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 22,455 951,399 24,700 1,046,539
