BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT ỐNG THÉP MẠ KẼM
(gọi số 099xxxxx đẻ có giá bán sỉ, giá dự án tốt nhất)
- Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm
- Bảng Giá thép ống Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép đen Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép ống đen Mạ Kẽm
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Ống Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
Công ty TNHH Thép Nam Phú là nhà phân phối ống thép Hòa Phát, ống thép Vinapipe, ống thép Việt Đức, Chính Đại, Minh Phú…và chuyên kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng kim khí như thép tấm, thép hình I, U, V… tại Hải Phòng.
Chúng tôi, những chuyên viên thị trường có sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm và giá cả sẽ trở thành những chuyên gia tư vấn xuyên suốt quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tiến độ cũng như tối thiểu hóa chi phí vật tư.
Với các sản phẩm có thương hiệu như:
- Thép xây dựng: Việt Ý, Hòa Phát, Việt Úc, Việt, Nhật, Thái Nguyên, Pomihoa…..
- Thép hình trong nước: Thái Nguyên, An Khánh, Hàn Việt…
- Thép ống, hộp: ống thép Vinapipe, thép Hòa Phát, thép Việt Đức, Sheah, Sunsteel…
Các loại thép hình, thép ống, inox, tấm lá, phụ kiện, van… Nhập Khẩu từ các nước như: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Châu Âu…
Với mục tiêu: “Chữ tín là vàng, chất lượng là sự sống còn”, lấy lợi ích của khách hàng làm phương châm phục vụ. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành đối tác chuyên nghiệp và uy tín.