BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT ỐNG THÉP MẠ KẼM
(gọi số 0974099010 đẻ có giá bán sỉ, giá dự án tốt nhất)
- Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm
- Bảng Giá thép ống Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép đen Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép ống đen Mạ Kẽm
| STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng Giá Thép Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng Giá Thép Ống Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
