BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT ỐNG THÉP MẠ KẼM
(gọi số — đẻ có giá bán sỉ, giá dự án tốt nhất)
- Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm
- Bảng Giá thép ống Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép đen Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép ống đen Mạ Kẽm
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Ống Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV HÙNG LAN BẮC QUANG HÀ GIANG (Đại lý tôn thép uy tín)
Công ty TNHH MTV Hùng Lan Bắc Quang là doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối tấm lợp tôn 1 lớp , tôn xốp Pu 3 lớp các dòng sản phẩm Tôn Hòa Phát, Tôn Hoa Sen, Tôn Nam Kim. Bên cạnh đó Hùng Lan Bắc Quang cũng cung cấp và phân phối các mặt hàng thép ( thép tâm, thép lá, thép cán nóng, thép gân chống trượt, lưới thép, thép gai …), hộp ống mạ kẽm, ống hộp đen, ống đúc với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm. Thi công lắp dựng nhà tiền chế thép cũng là thế mạnh và là một lĩnh vực nổi bật của công ty.
Công ty TNHH MTV Hùng Lan được thành lập từ ngày 17-03-2011. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển. Đến nay, Hùng Lan đã trở thành một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm tôn – sắt – thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Các sản phẩm chủ đạo của Hùng Lan Bắc Giang như tôn mát, tôn xốp, tôn mạ màu, sắt thép xây dựng, thép hộp mạ kẽm, thép đen, thép ống… Ngoài ra, Hùng Lan còn nhận sản xuất các mẫu tôn theo yêu cầu của quý khách hàng, giúp cho việc thi công trở nên thuận tiện hơn.
Với sản phẩm ống thép, Hùng Lan đang phân phối sản phẩm của các nhà máy đạt thương hiệu quốc gia như Hòa Phát, Minh Phú…
Một số hình ảnh về công ty TNHH MTV Hùng Lan Bắc Quang: