BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT ỐNG THÉP MẠ KẼM
(gọi số — để có giá bán sỉ, giá dự án tốt nhất)
- Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm
- Bảng Giá thép ống Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép đen Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép ống đen Mạ Kẽm
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | Tổng giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Giá Thép Ống Đen Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép vuông 12x12x0.7 | 100 | 6 | 1.47 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép vuông 14x14x0.7 | 100 | 6 | 1.74 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép vuông 16x16x0.7 | 100 | 6 | 2.00 | 5.809.096 | 14.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20x20x0.7 | 100 | 6 | 2.53 | 5.809.096 | 14.251 |
LĨNH VỰC KINH DOANH TÔN THÉP
Chuyên sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu kim khí, sắp thép các loại, nguyên vật liệu xây dựng, mua bán xuất nhập khẩu thiết bị điện, vật tư, các mặt hàng vận tải, máy móc…
- Năm đầu công ty đạt 50% công suất tương đương 360.000 tấn/năm.
- Năm 2010 công ty đạt 70% công suất tương đương 504.000 tấn/năm.
- Năm 2011 cong ty đạt 100% công suất tương đương 720.000 tấn/năm.
Thị trường tiêu thụ chính của công ty là tỉnh Hưng Yên cùng với các thành phố/huyện các tỉnh lân cận. Công ty chuyên phân phối các sản phẩm sắt thép, kim khí của các thương hiệu nổi tiếng được khẳng định trên thị trường như Hòa Phát, Minh Phú, Minh Ngọc… Công ty TNHH thương mại và sản xuất Thành Đạt Khoái Châu là đại lý tôn thép hàng đầu tại tỉnh Hưng Yên
Với quy mô gần 400 cán bộ công nhân viên. Trong đó, cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật được đào tạo có tay nghề vững chắc, nắm bắt nhanh kỹ thuật mới, khoa học và công nghệ tiên tiến.
Sự cạnh tranh gay gắt của các công ty trong ngành sắt thép cũng gây ra những khó khăn nhất định cho Thành Đạt Khoái Châu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trên thị trường cùng đội ngũ nhân viên cao cấp, Thành Đạt vẫn vươn lên và tăng trưởng đều đặn theo các năm.
Việc coi trọng chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự an tâm cho người tiêu dùng với phương châm “Tiết kiệm chi phí – giảm giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm là mục tiêu sống còn của công ty”.
Một số sản phẩm chính của đại lý tông thép Thành Đạt Khoái Châu Hưng Yên như ống thép mạ kẽm, thép hộp, thép xây dựng, tôn mạ… Các sản phẩm đều được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống như xây dựng, lắp đặt nhà xưởng, các công trình dân dụng…