BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM 2022
(gọi số 02363892624 đẻ có giá bán sỉ, giá dự án tốt nhất)
- Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm
- Bảng Giá thép ống Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép đen Mạ Kẽm
- Bảng Giá Thép ống đen Mạ Kẽm
STT | tên sản phẩm(ĐK ngoài x Độ dày) | cây / bó | Độ dày | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Quy Chuẩn Ống Thép Mạ Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Φ 26.65 | 127 | 1.8 | 6.62 | Liên Hệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Φ 33.5 | 91 | 1.8 | 8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Φ 42.2 | 61 | 1.8 | 10.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Φ 48.1 | 44 | 1.8 | 12.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 12×12 | 100 | 1.8 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 14×14 | 100 | 1.8 | 4.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 16×16 | 100 | 1.8 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép vuông 20×20 | 100 | 1.8 | 6.05 |
Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất
Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất
Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất